bild
Serie

Räkenskaper för fattigvården

Eksjö landsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1735 – 1779Se L I a:1. 1735-30/4 1779. 
- [H0002]1747 – 1753Se L I b:1. 1/5 1747-30/4 1753. 
- [H0003]1765 – 1768Se L I b:2. 1/5 1765-30/4 1768. 
- [H0004]1768 – 1775Se L I b:3. 1/5 1768-30/4 1775. 
- [H0005]1775 – 1784Se L I b:4. 1/5 1775-30/4 1784. 
- [H0006]1779 – 1784Se Eksjö stadsförsamling L I b:1. 1/5 1779-30/4 1784. 
- [H0007]1783 – 1800Se L I b:5. 1/5 1783-30/4 1800. Inkomster. 
- [H0008]1783 – 1801Se L I b:6. 1/6 1783-1801? Utgifter. Datering osäker. 
- [H0009]1800 – 1816Se L I b:7. 1/5 1800-1816. 
- [H0010]1832 – 1846Se L I b:8. 1/5 1832-1/5 1846. 
- [H0011]1846 – 1848Se L I b:9. 1/5 1846-1/5 1848. 
- [H0012]1860 – 1866Se L I b:10. Gåvospecial.